| Modelo | IND-EL |
|---|---|
| Visor | LCD de 6 dígitos |
| Capacidade | 1-800000kg |
| Contagens verificadas | 1/30000-1/60000 |
| Método de conversão A/D | ∑—△ |
| Velocidade de conversão A/D | 8 vezes/seg |
| Bits máx. de conversão A/D | 24 |
| Faixa de sinal de entrada | -20mV~20mV |
| Sensibilidade de entrada | ≥0.02 μ V/e |
| Excitação da célula de carga | CC 5V: 1 ≤150mA |
| Número máximo de conexão da célula de carga | 8 a 350 ohm |
| Modo de conexão da célula de carga | 4 fios, compensação automática para longa distância ≤ 10 metros |
| Temperatura | 0°C a +40°C / +32°F a +104°F |
| Fonte de alimentação | CA 12V/500mA ; Bateria recarregável interna CC 6V/1.2AH//Opção: Bateria de lítio |
| Calibração | Calibração manual |
| Peso de calibração | 0-100% Cap. |
| Aparência | ABS |
| Tamanho da balança (l x p x a) | 210x115x55mm |
| Peso líquido/Embalagem | 0,75kg/16pcs |
Visor de pesagem
whatsapp/Tel:0086 15951200865
skyer01@skyerscale.com
www.floorweighingscales.com