Especificações:
Carga nominal: | 10/20/30t | Temperatura de funcionamento: | -30°C a +70°C |
Sensibilidade: | (2,0±0,1%) mV/V | Máxima sobrecarga segura: | 150% F.S. |
Erro combinado: | ± 0,05% F.S. | Sobrecarga máxima: | 250% F.S. |
Erro Creep ((30min): | ± 0,05% F.S. | Recomendo a Excitação Vol.: | 10 ~ 12 V DC |
Saldo zero | ± 1% F.S. | Maximum Excitation Vol.: | 15 V CC |
Efeito temporário no zero: | ± 0,02% F.S/10°C | Classe de vedação: | IP67 |
Efeito temporário sobre o comprimento: | ± 0,02% F.S/10°C | Material do elemento: | Aço ligado, aço inoxidável |
Resistência de entrada: | 750 ± 5Ω | Cable: | Comprimento = L:13m |
Resistência de saída: | 701 ± 2Ω | Citação: | GB/T7551-2008/ OIML R60 |
Resistência ao isolamento: | ≥ 5000 MΩ | Modo de ligação: |
Vermelho ((Input+), Negro ((Input-), Verde ((Output+), Branco ((Output-) |
Descrição:
Cap/Size | A |
10 a 20 t | 70 mm |
30 t | 80 mm |
1Célula de carga de pin de roqueiro auto-restaurante.
2Design de inibidor superior e inferior, fácil de instalar.
3Resposta dinâmica, e super capacidade para anti sobrecarga.
4Aplicação em balanças de camiões, balanças ferroviárias, balanças de eixos, balanças de armazenamento e outros equipamentos de pesagem.
Aplicações:
Peças de pesagem
Vantagem competitiva:
1.Baixo MOQ:Pode atender muito bem ao seu negócio promocional;
2.Bom serviço:Tratamos os clientes como amigos;
3.Alta Qualidade:Temos um rigoroso sistema de controlo de qualidade, boa reputação no mercado.
Contacte-nos:
WhatsApp/Tel:0086 15995095496
Skyyer@skyerscale.com
www.floorweighingscales.com